Passat est le leader européen de la vente assistée par l’image. Le groupe propose aux grandes surfaces de distribution des espaces de vente clés en mains disposant de moniteurs vidéo.
Le calendrier de publication des informations financières 2012 est le suivant :
– Chiffre d’Affaires Annuel 2011 | Jeudi 9 février 2012 |
– Résultats Annuels 2011 | Jeudi 26 avril 2012 à 11h30 |
– Chiffre d’Affaires Trimestre 1 2012 | Mardi 15 mai 2012 |
– Chiffre d’Affaires Semestre 1 2012 | Mardi 14 août 2012 |
– Résultats Semestriels 2012 | Jeudi 13 septembre 2012 |
– Chiffre d’Affaires Trimestre 3 2012 | Mardi 13 novembre 2012 |
Continuer la lecture de Passat : Calendrier des publications financières 2012