Qui détient la dette grecque ? Voici une question que beaucoup se posent en ces temps de crise des dettes souveraines. Barlcays Bank a publié une liste des 40 principaux détenteurs de la dette grecque.
Les 40 établissements ou institutions suivants représentent 75 % de la dette publique grecque.
Les banques et les assureurs français détiennent 18,3 milliards de dette du secteur public grec. L’exposition est certes importante mais la perte de 50 % reste largement supportable pour le secteur bancaire français.
La BNP est la banque française la plus exposée avec 5 milliards d’euros d’encours, suivi par Dexia (ou ce qu’il en reste), Société Générale, Groupama, CNP, BPCE, AXA et enfin Crédit Agricole qui était exposée à la Grèce par l’une de ses filiales.
Le secteur public (48,6 Mds€) et les banques grecques sont largement exposés à la dette de leur pays.
Liste des 40 principaux détenteurs de la dette publique grecque par Barclays.
Rang | Pays | Nom | Obligations grecques (en milliards d’euros) |
Prêts (en milliards d’euros) |
1 | Euro | Eurosystem SMP | 45,0 | – |
2 | Euro | Prêts de l’Union Européenne | – | 38,0 |
3 | Grèce | Greek public sector funds | 30,0 | – |
4 | SWF | RoW official institutions (Asia) | 25,0 | – |
5 | FMI | Prêts du FMI | – | 15,0 |
6 | Grèce | Banque Nationale de Grèce | 13,2 | 5,4 |
7 | Euro | Banques Nationales de la Zone Euro (Banque de France, Banque fédérale d’Allemagne, etc.) | 13,1 | – |
8 | Grèce | Eurobank EFG | 9,0 | – |
9 | Grèce | Piraeus (net) | 8,0 | – |
10 | Allemagne | FMS (ex Depfa/Hypo Real Estate) | 6,3 | – |
11 | Grèce | Banque Nationale de Grèce legacy loans | – | 6,0 |
12 | France | BNP | 5,0 | – |
13 | Grèce | ATE | 4,6 | – |
14 | Grèce | AlphaBank | 3,7 | – |
15 | Bel/Lux/France | Dexia | 3,5 | – |
16 | Grèce | Helenic Postbank | 3,1 | – |
17 | Italie | Generali | 3,0 | – |
18 | Allemagne | Commerzbank | 2,9 | – |
19 | France | Société Générale | 2,9 | – |
20 | Grèce | Marfin | 2,3 | – |
21 | France | Groupama | 2,0 | – |
22 | France | CNP | 2,0 | – |
23 | Grèce | Banque Centrale de Chypre | 1,8 | – |
24 | Allemagne | Deutsche Bank/Deutsche Postbank | 1,6 | – |
25 | Allemagne | LLBW | 1,4 | – |
26 | Pays-Bas | ING | 1,4 | – |
27 | Allemagne | Allianz | 1,3 | – |
28 | France | BPCE | 1,2 | – |
29 | Belgique | Ageas | 1,2 | – |
30 | France | AXA | 1,1 | – |
31 | Royaume-Uni | RBS | 1,1 | – |
32 | Allemagne | DZ Bank | 1,0 | – |
33 | Italie | Unicredito | 0,9 | – |
34 | Italie | Intesa San Paolo | 0,8 | – |
35 | Autriche | KA Finanz | 0,8 | – |
36 | Royaume-Uni | HSBC | 0,8 | – |
37 | Autriche | Erste Bank | 0,7 | – |
38 | Allemagne | Munich Re | 0,7 | – |
39 | Pays-Bas | Rabobank | 0,6 | – |
40 | France | Crédit Agricole | 0,6 | – |
41 | Belgique | KBC | 0,6 | – |
Autres | 80,7 | 10,6 | ||
Total | 285,0 | 75,0 |
Source : Barlcays Bank